Látogatottsági statisztika 10 napra |
| Dátum | Napi látogató | Összes látogató weben | Összes látogató WAP-on |
| 2026 november 1. vasárnap | 405 | 1656950 | 37340 |
| 2026 október 31. szombat | 250 | 1656555 | 37330 |
| 2026 október 30. péntek | 646 | 1656317 | 37318 |
| 2026 október 29. csütörtök | 184 | 1655675 | 37314 |
| 2026 október 28. szerda | 173 | 1655491 | 37314 |
| 2026 október 27. kedd | 264 | 1655324 | 37308 |
| 2026 október 26. hétfő | 192 | 1655069 | 37299 |
| 2026 október 25. vasárnap | 146 | 1654904 | 37272 |
| 2026 október 24. szombat | 193 | 1654761 | 37269 |
| 2026 október 23. péntek | 193 | 1654569 | 37268 |
Az utolsó 10 30 45 60 90 nap listázása.
Külső linkek statisztikája
Eddig 1694350 egyedi látogatóm összesen 4612064 oldalamat nézte meg, tehát mindenki átlag 2.73 oldalamat nézi meg.
|