Látogatottsági statisztika 30 napra |
Dátum | Napi látogató | Összes látogató weben | Összes látogató WAP-on |
2024 november 20. szerda | 259 | 1480693 | 23170 |
2024 november 19. kedd | 282 | 1480441 | 23163 |
2024 november 18. hétfő | 234 | 1480199 | 23123 |
2024 november 17. vasárnap | 185 | 1479977 | 23111 |
2024 november 16. szombat | 144 | 1479804 | 23099 |
2024 november 15. péntek | 166 | 1479664 | 23095 |
2024 november 14. csütörtök | 200 | 1479502 | 23091 |
2024 november 13. szerda | 88 | 1479306 | 23087 |
2024 november 12. kedd | 126 | 1479223 | 23082 |
2024 november 11. hétfő | 117 | 1479098 | 23081 |
2024 november 10. vasárnap | 165 | 1478983 | 23079 |
2024 november 9. szombat | 79 | 1478822 | 23075 |
2024 november 8. péntek | 164 | 1478748 | 23070 |
2024 november 7. csütörtök | 149 | 1478589 | 23065 |
2024 november 6. szerda | 106 | 1478448 | 23057 |
2024 november 5. kedd | 102 | 1478345 | 23054 |
2024 november 4. hétfő | 198 | 1478250 | 23047 |
2024 november 3. vasárnap | 136 | 1478062 | 23037 |
2024 november 2. szombat | 118 | 1477926 | 23037 |
2024 november 1. péntek | 162 | 1477813 | 23032 |
2024 október 31. csütörtök | 153 | 1477654 | 23029 |
2024 október 30. szerda | 301 | 1477501 | 23029 |
2024 október 28. hétfő | 117 | 1477213 | 23016 |
2024 október 27. vasárnap | 206 | 1477103 | 23009 |
2024 október 26. szombat | 209 | 1476899 | 23007 |
2024 október 25. péntek | 44 | 1476692 | 23005 |
2024 október 24. csütörtök | 81 | 1476649 | 23004 |
2024 október 23. szerda | 161 | 1476570 | 23002 |
2024 október 22. kedd | 111 | 1476423 | 22988 |
2024 október 21. hétfő | 168 | 1476317 | 22983 |
Az utolsó 10 30 45 60 90 nap listázása.
Külső linkek statisztikája
Eddig 1503905 egyedi látogatóm összesen 4006167 oldalamat nézte meg, tehát mindenki átlag 2,67 oldalamat nézi meg.
|